| D. Manuel FelÃcio defende medidas que fixem os jovens na região | |||
| O Bispo da Guarda, D. Manuel da Rocha FelÃcio, defende a aplicação de medidas especÃficas do Governo que contribuam para a fixação dos jovens na região e mostra-se preocupado com o facto de o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) ter “pouca aplicação†na área da Diocese. Em época de crise económica, D. Manuel da Rocha FelÃcio constata “o empobrecimento geral†das populações e reconhece que “há pouca capacidade de acolher os poucos jovens que têm a sua formação†mas que “fogem†à procura de trabalho e de melhores condições de vida. Na opinião do Prelado Diocesano “o Governo devia criar condições objectivas†para “acompanhar os jovens que se formam nas escolas, ajudando-os localmente, a organizarem a sua própria empresaâ€. D. Manuel da Rocha FelÃcio referiu que o primeiro-ministro anunciou recentemente a criação da linha de crédito PME Invest 4, num valor global de 400 milhões de euros, com 200 milhões destinados a apoiar as exportações e outros 200 para pequenas e micro empresas. “Eu esperava que algumas dessas disponibilidades viessem ajudar a que os jovens das nossas terras, que até estão aqui a fazer formação profissional, se entusiasmassem por iniciativas nos nossos meios, senão, perdemos os jovens, perdemos os meios e ninguém ganhaâ€, disse aos jornalistas, na quinta-feira 14 de Maio, no final da apresentação da nova equipa do Secretariado Diocesano. O Bispo da Guarda referiu que a criação de uma nova rede de pequenas e médias empresas (PME), impulsionada pelos jovens, era importante para o paÃs “porque a saúde de uma sociedade nunca repousou nas multinacionais nem nas grandes empresas, repousou nas PME e nas empresas de base familiarâ€. “Foi essa a nossa riquezaâ€, referiu, assumindo que, caso o paÃs não a recupere “se continuar a deixar que as PME desapareçam a um ritmo avassalador de centenas por mês†o empobrecimento será “muito grandeâ€. Também considera que a luta contra a crise, deve ser feita “em dois tabuleirosâ€, sendo um “o tabuleiro assistencial†e o outro “o tabuleiro da promoçãoâ€. “Era criar condições para que os nossos jovens com formação nos nossos meios não se vissem obrigados a fugir da sua terraâ€, reafirmou. Ainda no campo da formação dos mais novos, lembrou que no passado, “quando o ensino profissional estava devidamente organizado, as pessoas saÃam de uma escola profissional ou industrial e começavam a fazer o seu estágio†e tinham emprego assegurado. Segundo D. Manuel, encontrar mecanismos que permitam fixar os jovens nas terras do interior seria “uma medida acertada para um combate efectivo à pobreza†nesses meios. Entretanto, considerou que o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) tem “pouca aplicação†na área da Diocese, situação que lamenta por reconhecer que existem apoios para a dinamização de projectos de desenvolvimento. Em seu entender, “ou não há técnicos preparados para irem buscar as disponibilidades do QREN ou não há vontade de o fazer funcionar†na região. Disse que na Diocese existem aldeias “com um património tradicional invejável†ao nÃvel da construção das habitações, cuja recuperação podia ser apoiada por verbas comunitárias. No entanto, referiu que conta “pelos dedos de uma mão†os investimentos relacionados com a recuperação deste tipo de património “que até culturalmente era desejável e seria, certamente, uma alavanca de desenvolvimento de muitas terrasâ€. “Se tivéssemos alguma gestão e algum ordenamento destas potencialidades e canalizássemos verbas que estão presentes no QREN, podÃamos dar um futuro a muitas aldeias, que não envergonhasse ninguém, nem o Governo nem os cidadãosâ€, afirmou. Bispo preocupado com a situação da PLIE O Bispo da Guarda também não escondeu algumas inquietações ao nÃvel do desemprego: “Por um lado é o encerramento de empresas e, por outro, também me custa ver que a Plataforma LogÃstica de Iniciativa Empresarial (PLIE) da Guarda não ande. Custa-me ver que a nossa PLIE está a custar a andar. Se calhar, ela foi dimensionada para grandes empresas, porventura multinacionais, que são difÃceis de trazerâ€, disse. Referiu que outro projecto regional, implementado numa cidade vizinha, “está a conseguir bons resultadosâ€, por isso custa-lhe ver que a PLIE da Guarda “não esteja a dar os resultados pensadosâ€. D. Manuel da Rocha FelÃcio defendeu que “via com bons olhos que houvesse uma discussão pública sobre a orientação a dar a um investimento destes e que se visse aquilo que se há-de fazer†com vista à sua dinamização e à captação de empresas. O Bispo também se mostrou preocupado com o encerramento de empresas e com a diminuição da laboração, garantindo que a Diocese está atenta à situação e que já deu instruções para que em cada Paróquia seja feito o levantamento “das situações de pobreza existentes ou que se venham a revelar†para que seja dada uma resposta atempada a cada caso. | |||
| Trancoso acolheu Terceiro Dia Diocesano da FamÃlia | |||
| No dia 17 de Maio, realizou-se na cidade de Trancoso o Terceiro Dia Diocesano da FamÃlia. O dia teve como finalidade reunir famÃlias de toda a diocese, em ambiente de festa, para conviverem e mostrarem a alegria e a esperança de se ser famÃlia cristã no meio de um mundo mergulhado em ansiedades e crises que afligem tantos homens e mulheres dos nossos dias. O Dia encerrou a Semana da Vida, que incluiu o dia 15 de Maio, Dia Internacional da FamÃlia e que, este ano, teve como tema “Vida com Valores – Formação na FamÃlia†e que serviu de base à reflexão e à oração do povo cristão. Na conferência proferida pelo Padre Alfredo Pinheiro Neves sobre a maneira de S. Paulo olhar a famÃlia e dentro desta a mulher, referiu que o facto de S. Paulo por em pé de igualdade total o papel do homem e da mulher dentro da famÃlia e da própria Igreja. O Grupo Coral da Santa Casa de Misericórdia de Trancoso animou com a sua música os cerca de 150 participantes que enchiam o auditório da ACRT, que aplaudiram com entusiasmo o pequeno concerto de música variada. Na Eucaristia a que presidiu o Vigário Geral da Diocese, Padre Pereira de Matos, em representação do Bispo ausente da Diocese em trabalhos pastorais, referiu aos muitos casais presentes a necessidade da FamÃlia ser no tempo expressão do amor que é Deus e sua continuação nos tempos exigentes em que vivemos. Dos casais presentes três deles celebraram as bodas de ouro e cinco as bodas de prata tendo sido agraciados com uma bênção particular aos quais foi entregue um diploma, assinado pelo Sr. Bispo, evocativo do jubileu. Seguiu-se um lanche de animado convÃvio onde não faltaram as bolas de Trancoso e as cerejas da Cova da Beira a par de muitas conversas entre as famÃlias presentes. | |||
| Agenda Episcopal de D. Manuel FelÃcio | |||
De 24 a 30 de Maio, D. Manuel FelÃcio, Bispo da Guarda, participa nas seguintes actividades: Dia 24, Domingo: De manhã, encerramento de Visitas Pastorais em Valdujo, Cogula e Cótimos; de tarde, encontro interconfessional na Guarda. Dia 25: encontro dos Bispos do Centro, em Portalegre, com inÃcio à s 10.30 horas Dia 26: Visita Pastoral nas Paróquias de Rio de Mel e Castanheira (Trancoso), com inÃcio à s 14.30 horas. Dia 27: Visita Pastoral em Palhais, com inÃcio à s 14.30 horas. Dia 28: Visita Pastoral nas Paróquias de Carnicães e Freches, com inÃcio à s 14.30 horas. Dia 30: 14.30 horas – No Largo da Sé, com alunos da disciplina de Educação Moral das Escolas da cidade; 18.00 – Em Seia, para celebrar 75 anos dos Bombeiros Voluntários locais. | |||
| Ofertas para as obras de remodelação do Paço Episcopal e Cúria Diocesana | |||
| Foram adjudicadas, pelo montante de 663 761,68 euros, sem incluir gastos de instalação de aquecimento, as obras de remodelação no Paço Episcopal e Cúria Diocesana da Guarda. O prazo de execução das obras é de 13 meses. A Cúria Diocesana continua, neste número do Jornal A Guarda, a publicação dos donativos que tem recebido para o fundo destas obras. Oportunamente será dado conhecimento das diferentes fases da execução da obra, assim como dos respectivos pagamentos. Junta de Freguesia da Vermiosa -100 euros; Sacerdote anónimo - 1000 euros; Vários anónimos - 850 euros; José Pissarra Leandro Azevedo - 150 euros; Joaquim José Tenreira (Bélgica) - 500 euros; Jovem anónimo - 10 euros; Da Visita de Nossa Senhora de Fátima à Covilhã - 3169,80 euros; Colégio da Cerdeira - 500 euros; Comunidade da Ruvina (Liga dos Servos de Jesus) - 250 euros; Irmãs de S. João Baptista - 100 euros; Irmãs Dominicanas - 150 euros; Padre Manuel Igreja Dinis - 5000 euros. | |||
| Arquivo | ||||
|
||||
| Menu | |||
| Votação | |||
| Álbum | |||
clique para ver |
|||
| Search Diocese da Guarda | |||